产品简介
型号 | 厚度(mm) | 密度(g/c㎡) | 硬度 | 压缩比(%) | 应用领域 |
1900w | 0.90 | 0.37 | 67 | 4.5 | 蓝玻璃、石英、精密光学、光掩模 |
NS1200 | 0.80 | 0.55 | 60 | 7.2 | 蓝玻璃、精密光学 |
NS7355 | 1.49 | 0.35 | 58 | 3.3 | 砷化镓、碳化硅、氮化镓 等化合物半导体 |
NS841 | 1.50 | 0.35 | 58 | 3.0 | 陶瓷、硅片、碳化硅 等化合物半导体 |
NS3200 | 1.50 | 0.36 | 58 | 2.9 | 磷化铟、碳化硅、砷化镓等化合物半导体 |
NS3210 | 1.80 | 0.45 | 56 | 3.6 | 砷化镓、碳化硅、氮化镓 等化合物半导体 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品