产品简介
型号 | 厚度 | 密度(g/c㎡) | 硬度 | 压缩比(%) | 应用领域 |
KV1G | 1.50 | 600 | 78 | 3.5 | 玻璃、石英基板、蓝宝石、陶瓷、硅片、碳化硅、砷化镓、磷化镓、氮化铝等化合物半导体材料。 |
KV88 | 1.45 | 730 | 90 | 7.0 | 蓝宝石、陶瓷、硅片、碳化硅、砷化镓、磷化镓、磷化铟、氮化铝等化合物半导体材料。 |
KV28 | 1.35 | 560 | 82 | 4.1 | |
KV60 | 1.30 | 400 | 87 | 2.3 | |
KV99 | 1.50 | 620 | 85 | 6.0 | |
KV50 | 1.50 | 600 | 70 | 2.3 | 玻璃、石英基板、蓝宝石、陶瓷等化合物半导体材料。 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品