产品简介
型号 | 颜色 | 中心粒径(D50) | 应用领域 |
CY1800 | 白色 | 0.6-0.8um | 晶圆、光学玻璃 |
CY1801 | 白色 | 0.7-1.0um | 晶圆、STN-LCD、精密光学玻璃 |
CY1803 | 白色 | 1.0-1.3um | 蓝玻璃滤光片、ZF玻璃 |
CY1805 | 白色 | 1.3-1.5um | 光学玻璃 |
CY1808 | 白色 | 1.8-2.3um | TFT减薄、BK7、K9、石英等光学玻璃 |
型号 | 颜色 | 中心粒径(D50) | 应用领域 |
CY2800 | 红色 | 0.6-0.8um | 晶圆、光学玻璃 |
CY2801 | 红色 | 0.8-1.1um | 晶圆、磨耗度200-300光学玻璃 |
CY2803 | 红色 | 1.1-1.4um | 棱镜-多棱镜、光学玻璃 |
CY2805 | 红色 | 1.3-1.6um | BK7、B270、K9玻璃 |
CY2806 | 红色 | 1.6-1.9um | 光学玻璃、石英玻璃 |
CY2808 | 红色 | 2.0-2.5um | 光学玻璃、石英玻璃 |
CY2809 | 红色 | 2.8-3.0um | 石英玻璃 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品