产品简介
粒度 | 中心粒径um | 粒径 | 中心粒径 | 粒度 | 中心粒径 |
#240 | 58.6±3.0 | #700 | 17.9±1.3 | #3000 | 4.00±0.50 |
#280 | 49.4±3.0 | #800 | 14.7±1.3 | #4000 | 3.00±0.40 |
#320 | 41.4±2.5 | #1000 | 11.9±1.0 | #6000 | 2.00±0.40 |
#360 | 36.1±2.0 | #1200 | 9.90±0.80 | #8000 | 1.20±0.30 |
#400 | 30.9±2.0 | #1500 | 8.40±0.60 | #10000 | 0.51~0.70 |
#500 | 26.4±2.0 | #2000 | 6.90±0.50 | #20000 | 0.50※(2) |
#600 | 21.1±1.5 | #2500 | 5.60±0.50 | #30000 | 0.32※(1.3) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品